各專升本考生:
五邑大學2024年專升本招生分普通批、普通批(三二分段)、建檔立卡批、退役士兵批,共計8個招生專業,現將各專業擬招計劃公布如下:
批次 | 擬招專業 | 擬招計劃 | 學費 | 住宿費 | 辦學地點 | 備注 |
普通批 | 會計學 | 23 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
通信工程 | 29 | 5710 | 1700-1800 | 校本部 | 培養應急通信與應急指揮專門人才;不招單色識別不全;前置專業要求請查看我校招生簡章 |
金融學 | 23 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
工商管理 | 23 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
電子商務 | 23 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
社會工作 | 23 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
商務英語 | 23 | 5710 | 1700-1800 | 校本部 |
|
普通批 (三二分段) | 交通工程 | 100 | 5710 | 1700-1800 | 校本部 | 培養道路與橋梁專門人才;不招色盲色弱;對口廣東交通職業技術學院道路橋梁工程技術專業 |
建檔立卡批 | 會計學 | 1 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
通信工程 | 1 | 5710 | 1700-1800 | 校本部 | 培養應急通信與應急指揮專門人才;不招單色識別不全;前置專業要求請查看我校招生簡章 |
金融學 | 1 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
工商管理 | 1 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
電子商務 | 1 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
社會工作 | 1 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
商務英語 | 1 | 5710 | 1700-1800 | 校本部 |
|
退役士兵批 | 會計學 | 6 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
通信工程 | 40 | 5710 | 1700-1800 | 校本部 | 培養應急通信與應急指揮專門人才;不招單色識別不全;前置專業要求請查看我校招生簡章 |
金融學 | 6 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
工商管理 | 6 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
電子商務 | 6 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
社會工作 | 6 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
商務英語 | 6 | 5710 | 1700-1800 | 校本部 |
|
注: 1.具體各專業招生計劃及有關信息以廣東教育考試院最終公布為準; 2.具體各專業的前置專業等要求,可見我校對應招生簡章,網址:http://www.myiapqz.xyz/zsb/bkzn/zsjz.htm |
|
五邑大學教務處
2024年5月11日