各位考生:
根據(jù)廣東省教育考試院工作安排及相關(guān)文件精神,我校2021年普通專(zhuān)升本(含三二分段)投檔錄取已經(jīng)結(jié)束,錄取結(jié)果網(wǎng)上查詢(xún)功能現(xiàn)已開(kāi)通,各考生可登陸網(wǎng)址 http://zsb.wyu.edu.cn/Zscx.aspx?type=1 查詢(xún)錄取結(jié)果。
我校2021年普通專(zhuān)升本(含三二分段)投檔錄取情況,具體如下:
序號(hào) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 (四科總分) |
錄取最低排位 |
1 | 普通批專(zhuān)升本 -非退役士兵 |
001專(zhuān)業(yè)組 | 001通信工程 | 175 | 291 | 1155 |
2 | 002專(zhuān)業(yè)組 | 003交通工程 | 50 | 279 | 51 | |
3 | 003專(zhuān)業(yè)組 | 004交通工程 | 103 | 286 | 181 | |
4 | 005專(zhuān)業(yè)組 | 002電子信息工程 | 112 | 343 | 432 | |
5 | 007專(zhuān)業(yè)組 | 008電子信息工程 | 120 | 317 | 773 | |
6 | 008專(zhuān)業(yè)組 | 009交通工程 | 100 | 272 | 216 | |
7 | 009專(zhuān)業(yè)組 | 010紡織工程 | 34 | 182 | 37 | |
8 | 010專(zhuān)業(yè)組 | 011交通工程 | 100 | 227 | 325 | |
9 | 普通批專(zhuān)升本-退役士兵 | A01專(zhuān)業(yè)組 | A01通信工程 | 5 | 161 | 4009 |
10 | A02專(zhuān)業(yè)組 | A03交通工程 | 1 | 331 | 23 | |
11 | A03專(zhuān)業(yè)組 | A04交通工程 | 7 | 194 | 412 | |
12 | A05專(zhuān)業(yè)組 | A02電子信息工程 | 3 | 169 | 3791 | |
13 | A07專(zhuān)業(yè)組 | A08電子信息工程 | 2 | 344 | 429 | |
14 | A08專(zhuān)業(yè)組 | A09交通工程 | 8 | 175 | 451 | |
15 | A09專(zhuān)業(yè)組 | A10紡織工程 | 1 | 265 | 21 | |
16 | A10專(zhuān)業(yè)組 | A11交通工程 | 1 | 206 | 377 | |
17 | 建檔立卡批 專(zhuān)升本 |
004專(zhuān)業(yè)組 | 005通信工程 | 5 | 174 | 3660 |
18 | 006專(zhuān)業(yè)組 | 006電子信息工程 | 8 | 228 | 2355 | |
19 | 三二分段 | 307專(zhuān)業(yè)組 | 007交通工程 | 64 | 70(統(tǒng)考兩門(mén)) | -- |
20 | 征集-建檔立卡 | 004專(zhuān)業(yè)組 | 005通信工程 | 3 | 168 | 3796 |
五邑大學(xué)招生辦公室
2021年6月22日