各位考生:
我校2020年本科插班生及三二分段專升本投檔情況具體如下:
序號 | 專業名稱 | 類型 |
投檔人數 | 投檔分 (五門總分) |
1 | 11349001通信工程(計算機通信網絡) | 退役士兵三等功 | 1 | 免試 |
退役士兵 | 18 | 162 | ||
265 | 280 | |||
2 | 11349002電子信息工程 | 退役士兵 | 5 | 214 |
99 | 204 | |||
3 | 11349003交通工程(道路與橋梁) | 退役士兵三等功 | 1 | 免試 |
退役士兵 | 8 | 178 | ||
154 | 231 | |||
4 | 11349004交通工程(軌道交通運營管理) | 退役士兵 | 1 | 283 |
59 | 181 | |||
5 | 11349005電子信息工程(職教師資) | 40 | 183 | |
6 | 11349006交通工程(三二分段) | 70 | 75(省統考兩門) | |
7 | 11349007電子信息工程(信息安全) | 退役士兵 | 4 | 199 |
80 | 183 | |||
8 | 11349009交通工程(智能運維) | 7 | 239 | |
9 | 11349008通信工程(物聯網工程)(校本部教學點) | 203 | 180 | |
10 | 11349010通信工程(數據通信)(深圳信息職業技術學院教學點) | |||
11 | 11349011通信工程(物聯網工程)(深圳信息職業技術學院教學點) | |||
注:11349008、11349010、11349011三個專業為可兼報專業,投檔后,我校按公布的錄取規則進行錄取。 |