波音游戏平台-波音平台博彩公司官网

當前位置: 首頁 > 公開公示 > 公告 > 正文

五邑大學2019年廣東省文科錄取情況

【來源:招生辦公室 | 發布日期:2019-07-20 】

專業代號單號為外市專業,專業代號雙號為江門市專業!

專業代號 專業名稱 錄取人數 最高分 最低分 平均分 最低排位
011 國際經濟與貿易 44 546 539 542 24862
012 國際經濟與貿易 36 542 525 533 34811
013 金融學 24 545 541 543 23280
014 金融學 16 546 537 541 25990
015 會計學 7 549 543 544 22110
016 會計學 6 543 536 540 26758
017 工商管理 50 543 539 540 24870
018 工商管理 40 538 525 531 35030
019 市場營銷 20 543 539 541 24909
020 市場營銷 20 545 525 532 35238
021 旅游管理 22 543 539 540 24927
022 旅游管理 18 536 525 530 35006
023 法學 45 547 541 542 23832
024 法學 35 545 526 534 34144
025 社會工作 47 543 539 540 24992
026 社會工作 22 538 525 531 35268
027 漢語言文學 37 543 539 541 24983
028 漢語言文學 30 552 527 532 33147
029 漢語言文學(師范) 24 546 540 542 23980
030 漢語言文學(師范) 20 569 536 542 26712
031 漢語國際教育(師范) 17 559 539 542 24928
032 漢語國際教育(師范) 15 546 526 529 34598
033 英語(師范) 16 548 542 544 23184
034 英語(師范) 14 556 540 546 24139
035 英語 18 543 539 541 24772
036 英語 12 547 530 535 31433
037 商務英語 48 543 539 540 24968
038 商務英語 32 546 525 531 35172
039 日語 18 543 539 540 25002
040 日語 12 541 526 530 34580
041 建筑學 6 553 541 544 23818
042 建筑學 4 547 535 542 27703

                                                       注:我校普通文理專業錄取原則為專業志愿優先。

大发888ber娱乐场下载| 百家乐手论坛48491| 大都会百家乐官网的玩法技巧和规则| 新百家乐的玩法技巧和规则| 顶级赌场下载| 百家乐官网怎赌才赢钱| 威尼斯人娱乐城网址是什么| 送彩金百家乐平台| 百家乐官网真钱牌九| 永利高百家乐怎样开户| 百家乐官网玩法教学视频| 新彩百家乐的玩法技巧和规则| 足球.百家乐官网投注网出租| 大发888娱乐城官方免费下载| 免费百家乐官网计划软件| 百家乐官网斗牛稳赚| 威尼斯人娱乐城信誉| 免费百家乐官网计划软件| 莱阳市| 百家乐备用网址| 金樽百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐筹码方形| 百家乐官网2号技术| 大发888娱乐场下载iypuqrd| 太阳城百家乐投注| 百家乐官网的注码技巧| 大发888娱乐场下载 df888ylc3403 | 百家乐玩法与规则| 澳门百家乐官网秘诀| 大发888手机版下载| 百家乐庄闲局部失衡| 百家乐官网庄家闲| 祁东县| 威尼斯人娱乐城易博| 当雄县| 大发888玩哪个| 百家乐的出牌技巧| 澳门百家乐玩法| 闲和庄百家乐官网娱乐平台| 百家乐官网投注网址| 莆田市|