視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備儀器匯總
發(fā)布時(shí)間:2018-11-14
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備儀器匯總 |
|
儀器編號(hào) | 儀器名稱 | 型號(hào) | 單價(jià) | 領(lǐng)用人 | 入庫(kù)時(shí)間 | 存放地名稱 |
20060123 | 數(shù)碼照相機(jī) | 佳能S80 | 3,900.00 | 湯睿 | 2006/5/4 | 北主樓1911 |
20061433 | 數(shù)碼照相機(jī) | D200 | 12,880.00 | 湯睿 | 2006/12/26 | 北主樓21樓貴重物品保管室 |
20061442 | 數(shù)碼照相機(jī) | a100 | 9,830.00 | 湯睿 | 2006/12/26 | 北主樓21樓貴重物品保管室 |
20070163 | 索尼數(shù)碼相機(jī) | DSC-H2 | 2,530.00 | 湯睿 | 2007/5/13 | 北主樓21樓貴重物品保管室 |
20070164 | 富士數(shù)碼相機(jī) | F FX-S5600-CNC | 1,930.00 | 湯睿 | 2007/5/13 | 北主樓21樓貴重物品保管室 |
20081686 | 數(shù)碼單反照相機(jī) | 尼康D40 | 3,550.00 | 湯睿 | 2008/5/22 | 北主樓21樓貴重物品保管室 |
20081687 | 數(shù)碼單反照相機(jī) | 尼康D40 | 3,550.00 | 湯睿 | 2008/5/22 | 北主樓21樓貴重物品保管室 |
20081688 | 數(shù)碼單反照相機(jī) | 尼康D40 | 3,550.00 | 湯睿 | 2008/5/22 | 北主樓21樓貴重物品保管室 |
20100746 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能 E0S500D | 5,185.00 | 湯睿 | 2010/6/8 | 北主樓21樓貴重物品保管室 |
20100747 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能 E0S500D | 5,185.00 | 湯睿 | 2010/6/8 | 北主樓21樓貴重物品保管室 |
20100748 | 相機(jī)防燥箱 | 萬(wàn)得福 AD-096C | 1,160.00 | 湯睿 | 2010/6/8 | 北主樓21樓貴重物品保管室 |
20150005 | 數(shù)碼照相機(jī) | 佳能EOS70D | 8,000.00 | 湯睿 | 2015/1/21 | 北主樓2108小房間 |
20150006 | 數(shù)碼照相機(jī) | 佳能EOS70D | 8,000.00 | 湯睿 | 2015/1/21 | 北主樓2108小房間 |
20150007 | 數(shù)碼照相機(jī) | 佳能EOS70D | 8,000.00 | 湯睿 | 2015/1/21 | 北主樓2108小房間 |
20150008 | 數(shù)碼照相機(jī) | 佳能EOS70D | 8,000.00 | 湯睿 | 2015/1/21 | 北主樓2108小房間 |
20150009 | 數(shù)碼照相機(jī) | 佳能EOS70D | 8,000.00 | 湯睿 | 2015/1/21 | 北主樓2108小房間 |
20141094 | 測(cè)光表 | 福達(dá)時(shí)世光L-758D | 3,400.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 北主樓1915 |
20141096 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 蘋果ME089CH/A,27寸液晶顯示器 | 14,100.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 北主樓2102 |
20141095 | 筆記本電腦 | 蘋果MGXC2CH/A,15.4寸 | 19,000.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 北主樓2101 |
20070198 | 柜式空調(diào)機(jī) | KF-120WF2SY,5HP | 7,700.00 | 單賀飛 | 2007/5/14 | 藝術(shù)系攝影室 |
20061437 | 三角架 | M3Y12帶云臺(tái) | 2,200.00 | 湯睿 | 2006/12/26 | 北主樓2108 |
20061438 | 影樓燈 | Y-6T6,60X60CM | 1,200.00 | 湯睿 | 2006/12/26 | 北主樓2108 |
20061439 | 干燥箱 | WT80,80升 | 1,400.00 | 湯睿 | 2006/12/26 | 北主樓21樓貴重物品保管室 |
20061440 | 攝影臺(tái) | G6011,60X1.1 | 800 | 湯睿 | 2006/12/26 | 北主樓2108 |
20061435 | 長(zhǎng)焦鏡 | HB-26 | 3,290.00 | 湯睿 | 2006/12/26 | 北主樓21樓貴重物品保管室 |
20141096 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141097 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141098 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141099 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141100 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141101 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141102 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141103 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141104 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141105 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141106 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141107 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141108 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141109 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141110 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141111 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141112 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141113 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141114 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141115 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141116 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141117 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141118 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141119 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141120 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141121 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141122 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141123 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141124 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141125 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141126 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141127 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141128 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141129 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141130 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141131 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141132 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141133 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141134 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141135 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141136 | 微型電子計(jì)算機(jī) | 9寸液晶顯示器,宏碁VeritonE430 | 5,800.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 綜合實(shí)驗(yàn)大樓312 |
20141086 | 電子防潮箱 | 思銳HC-110,單開門,密碼鎖 | 1,660.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 北主樓2102 |
20141087 | 電子防潮箱 | 思銳HC-110,單開門,密碼鎖 | 1,660.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 北主樓2108 |
20141088 | 電子防潮箱 | 思銳HC-110,單開門,密碼鎖 | 1,660.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 北主樓2108 |
20141089 | 電子防潮箱 | 思銳HC-110,單開門,密碼鎖 | 1,660.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 北主樓2108 |
20141084 | 投影機(jī) | 明基EP7930,3500流明 | 9,230.00 | 湯睿 | 2014/12/25 | 北主樓2101 |
20141090 | 移動(dòng)硬盤 | 西部數(shù)據(jù)2000G,2.5寸 | 850 | 湯睿 | 2014/12/25 | 北主樓2101 |
20141091 | 移動(dòng)硬盤 | 西部數(shù)據(jù)2000G,2.5寸 | 850 | 湯睿 | 2014/12/25 | 北主樓2101 |
20141092 | 移動(dòng)硬盤 | 西部數(shù)據(jù)2000G,2.5寸 | 850 | 湯睿 | 2014/12/25 | 北主樓2101 |
20141093 | 移動(dòng)硬盤 | 西部數(shù)據(jù)2000G,2.5寸 | 850 | 湯睿 | 2014/12/25 | 北主樓2101 |
合計(jì):
| 403.410.00
|
|
|
|