全院學生:
接中國力學學會通知,2017年第十一屆全國周培源大學生力學競賽將于2017年5月21日舉行,今年的競賽我院統一報名,報名費為100元/人。
(1)經過對報名學生的審核,現將初審名單公示如下,公示期為2017年3月6日—3月9日,請名單上的同學于2017年3月12日之前將報名費100元/人轉賬至支付寶賬戶15815799802(賬戶姓名:吳國健),報名繳費后未參加競賽者恕不退還報名費。
序號 | 姓名 | 性別 | 年級 | 班級 | 學號 |
1 | 何悅忠 | 男 | 2015級 | 151002 | 3115002321 |
2 | 黎梓棠 | 男 | 2015級 | 151003 | 3115000805 |
3 | 李亮超 | 男 | 2014級 | 141002 | 3114002994 |
4 | 羅梓維 | 男 | 2015級 | 151003 | 3115001667 |
5 | 林丹虹 | 女 | 2014級 | 141001 | 3214002959 |
6 | 王彬仰 | 男 | 2015級 | 151003 | 3115000183 |
7 | 黃發 | 男 | 2014級 | 141001 | 3114002944 |
8 | 鐘志恒 | 男 | 2014級 | 141005 | 3114003074 |
9 | 梁碧藍 | 男 | 2015級 | 151002 | 3115002266 |
10 | 李勝英 | 男 | 2015級 | 151001 | 3115001953 |
11 | 林華煒 | 男 | 2015級 | 151002 | 3115002797 |
12 | 林偉興 | 男 | 2015級 | 151002 | 3115002873 |
13 | 李昆松 | 男 | 2015級 | 151001 | 3115000859 |
14 | 吳國健 | 男 | 2015級 | 151001 | 3115000492 |
15 | 李麗苗 | 女 | 2015級 | 151003 | 3215003645 |
16 | 張舒琴 | 女 | 2015級 | 151003 | 3215004461 |
17 | 吳宇龍 | 男 | 2015級 | 151003 | 3115000719 |
18 | 吳瑩瑩 | 女 | 2015級 | 151003 | 3215001787 |
(備注:黃色標記為不參與學院每周力學競賽輔導班的同學,因此學院不統一對其進行考試安排,需自行解決考試所需的住宿費、車費、餐飲費等。)
(2)競賽時間和地點: 競賽將于 2017 年5 月21 日(星期日)上午8:30-12:00 舉行,具體地點待學會安排確定后公布。
(3)獎勵辦法:由競賽組織委員會組織專家根據個人賽成績評出全國競賽個人特等獎 5 名,一等獎 0.2%(≥10 名),二等獎 0.3%(≥15 名);全國三等獎和優秀獎以各省(市)分賽區報名人數為基數,以各省(市)閱卷成績評選出三等獎 5%,優秀獎 15%。