各位學員:
五邑大學工程勘測企業專業技術崗位緊缺人才培訓班定于2014年12月21日、28日、20145年1月4日補第1學期的課,并于2015年1月11日考試(補考),請第1學期考試不及格或缺考的學員依時補課、補考。
五邑大學土木建筑學院
2014年10月27日
附:補課課表、校歷
補課課表
| | 節次 | 課程 | 教師 | 教室 | 考核類型 | |
| 周日 16-19周 | 上午 | 1、2節 | 工程經濟與管理 | 周利教授 | 南主樓501 | 考查 | |
| 3、4節 | 工程地質 | 劉紅軍教授 | 南主樓501 | 考查 | |
| 下午 | 5-8節 | 土質學與土力學 | 劉紅軍教授 | 南主樓501 | 考查 | |
| 備注 | 上課地點:五邑大學 上課時間:上午8:30——11:45,下午2:30——5:45 周次見下面的校歷。(第19周考試) | |
五 邑 大 學 校 歷 |
(2014-2015學年度上學期) |
星期 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
一 | 9月7日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
二 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
三 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
四 | 28 | 29 | 30 | 10月1日 | 2 | 3 | 4 | |
五 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
六 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
七 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
八 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11月1日 | |
九 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
十 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
十一 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
十二 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
十三 | 30 | 12月1日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
十四 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
十五 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
十六 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
十七 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1月1日 | 2 | 3 | |
十八 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
十九 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
二十 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
點擊下載:補課、補考通知、課表、校歷