“建筑與土木工程”領域碩士專業學位研究方向及課程設置
【來源: | 發布日期:2016-09-20 】
領域代碼及名稱:085213建筑與土木工程
管理單位:土木建筑學院
一、研究方向
方向名稱 | 內容簡介 |
1.建筑結構設計與施工 | 主要研究鋼筋混凝土、鋼結構、鋼與混凝土組合結構等建筑結構設計理論和工程施工新技術、結構損傷識別與健康監測、鑒定評價與加固和建筑工程新材料與智能化施工等。 |
2.路橋工程設計與檢測 | 主要研究路基路面工程、基礎工程、邊坡工程、市政道路設計理論與施工新技術、橋梁健康診斷與維修加固、橋梁結構性能評估與實驗研究、橋梁結構設計理論及應用、橋梁工程施工新技術等。 |
3.建設工程項目管理 | 主要研究建設工程項目開發的策劃與方案論證,施工項目的成本控制、進度控制與成本控制、合同管理、安全與環保管理信息管理等。 |
4.城鎮規劃與建筑設計 | 研究新型城鎮規劃、區域規劃、城鎮設計、建筑環境、公藝建筑設計原理、民用建筑設計原理和設計方法等方面的理論和工程應用、以“開平碉樓”為代表的嶺南建筑的歷史、規劃、保護修繕設計與開發管理等方面的理論、技術及應用。 |
5.建筑室內與家具設計 | 結合區域歷史文化特色,研究室內環境、裝飾與家具設計方面的理論與應用。 |
二、課程設置
建筑與土木工程專業學位碩士研究生課程設置表
課程類別 | 課程代碼 | 課 程 名 稱 | 學時 | 學分 | 開課學期 | 考核方式 | 開課單位 | 任課教師 | 備注 |
學位課 | 公共課 | | 中國特色社會主義理論與實踐 | 32 | 2 | 1 | 考試 | 思政部 | 陳新田 | 必修 |
| 英語(口語) | 32 | 0.5 | 1 | 考試 | 外語學院 | 外教 |
| 英語(口語) | 32 | 0.5 | 2 | 考試 | 外語學院 | 外教 |
| 英語(閱讀) | 48 | 1.5 | 1 | 考試 | 外語學院 | 韓永芳/宋歡 |
| 英語(寫作) | 48 | 1.5 | 2 | 考試 | 外語學院 | 韓永芳/宋歡 |
| 自然辯證法概論 | 16 | 1 | 2 | 考試 | 思政部 | 尚小華 | 選修 |
專業課 | | 矩陣理論 | 32 | 2 | 1 | 考試 | 計算機學院 | 吳明芬 | 選修 |
| 數值分析方法 | 32 | 2 | 1 | 考試 | 數學學院 | 王奇生 |
| 應用數理統計 | 32 | 2 | 1 | 考試 | 數學學院 | 劉華 |
| 最優化方法 | 32 | 2 | 2 | 考試 | 數學學院 | 劉晶 |
| 建筑美學 | 32 | 2 | 1 | 考試 | 土建學院 | 張波 |
| 建筑設計方法論 | 32 | 2 | 1 | 考試 | 土建學院 | 周宏/唐天芬 |
| 城鄉規劃理論(含實踐16學時) | 32 | 2 | 1 | 考試 | 土建學院 | 張以紅/張萬勝 |
| 建筑裝飾材料 | 32 | 2 | 2 | 考試 | 藝術學院 | 隋志剛 |
| 彈塑性力學 | 32 | 2 | 1 | 考試 | 土建學院 | 周利/張文志/朱久江 |
| 有限元法 | 32 | 2 | 2 | 考試 | 土建學院 | 周利/張炯 |
| 系統工程 | 32 | 2 | 2 | 考試 | 管理學院 | 張丹松 |
| 結構動力學 | 32 | 2 | 1 | 考試 | 土建學院 | 張文志/周利 |
| 高等結構設計理論 | 48 | 3 | 2 | 考試 | 土建學院 | 王連坤/宋章樹 |
| 高等巖土力學 | 32 | 2 | 1 | 考試 | 土建學院 | 劉紅軍/周志軍 |
| 建筑創作理論 | 48 | 3 | 1 | 考試 | 土建學院 | 張波/余榕 |
| 城市設計理論(含實踐16學時) | 32 | 2 | 2 | 考試 | 土建學院 | 張以紅/張萬勝 |
| 建筑節能技術 | 32 | 2 | 2 | 考試 | 土建學院 | 唐天芬 企業專家 |
| 室內設計及其原理 | 32 | 2 | 1 | 考試 | 藝術學院 | 張超 |
| 嶺南傳統建筑研究 | 32 | 2 | 2 | 考試 | 土建學院 | 余榕/譚金花 |
| 建筑遺產保護理論 | 32 | 2 | 1 | 考試 | 土建學院 | 譚金花 企業專家 |
非學位課 | 公共課 | | 科技論文寫作 | 16 | 1 | 2 | 考查 | 研究生處 | 王建生 | 必修 |
| 文獻檢索與知識產權保護 | 16 | 1 | 2 | 考查 | 圖書館 | 周群 |
專業任選課 | | 房屋檢測與加固 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 土建學院 | 王連坤 企業專家 | 選修 |
| 專業實驗 | 16 | 1 | 1 | 考查 | 土建學院 | 導師 企業專家 |
| 鋼結構穩定理論 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 土建學院 | 王連坤/周利 |
| 鋼與混凝土組合結構 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 土建學院 | 王連坤/陳孔亮 |
| 結構抗震學 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 土建學院 | 曾慶響/宋章樹 |
| 高層建筑結構 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 土建學院 | 宋章樹/王連坤 |
| 建設項目管理 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 土建學院 | 曾暉/顏朝日 |
| 邊坡支護工程 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 土建學院 | 周志軍/劉紅軍 |
| 橋梁加固技術 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 土建學院 | 蔣啟平 企業專家 |
| 橋梁檢測與健康監測 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 土建學院 | 陳孔亮 企業專家 |
| 橋梁抗震設計 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 土建學院 | 周昊/王敏容 |
| 現代橋梁工程 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 土建學院 | 王敏容/周昊 |
| 道路施工檢測與監測 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 土建學院 | 劉紅軍 企業專家 |
| 舊路改造與養護技術 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 土建學院 | 劉信昌 企業專家 |
| 高等路基路面工程 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 土建學院 | 劉信昌 |
| 公路工程管理 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 土建學院 | 劉信昌 企業專家 |
| 地基處理新技術 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 土建學院 | 周志軍 企業專家 |
| 工程經濟學 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 土建學院 | 顏朝日/劉信昌 |
| BIM技術 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 土建學院 | 蔣啟平 企業專家 |
| 施工新技術 | 16 | 1 | 2 | 考查 | 土建學院 | 李本強 企業專家 |
| 數據庫系統 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 計算機學院 | 何國輝 |
| 土動力學 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 土建學院 | 劉紅軍/周志軍 |
| 城市地理信息系統(含實踐16學時) | 32 | 2 | 2 | 考查 | 土建學院 | 張以紅/張萬勝 |
| 綜合交通運輸規劃(含實踐16學時) | 32 | 2 | 2 | 考查 | 土建學院 | 張以紅/袁國清、劉信昌/張萬勝 |
| 環境心理學 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 土建學院 | 張波 |
| 景觀環境設計 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 藝術學院 | 劉曉榮/萬映頻 |
| 綠色建筑 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 土建學院 | 唐天芬/周宏 |
| 生態城市規劃與建設(含實踐16學時) | 32 | 2 | 2 | 考查 | 土建學院 | 張以紅/唐天芬/張萬勝 |
| 室內設計與項目管理 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 藝術學院 | 張超 |
| 當代建筑思潮與流派 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 土建學院 | 張波 |
| 裝飾構造與施工 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 藝術學院 | 隋志剛 |
| 建筑遺產保護規劃 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 土建學院 | 譚金花 企業專家 |
| 建筑遺產保護設計 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 土建學院 | 譚金花 企業專家 |
| 建筑遺產修繕技術 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 土建學院 | 譚金花 企業專家 |
其他 | | 工程實踐 | 半年周 | 8 | 3-5 | 考查 | 土建學院 | 企業專家 | 必修 |
| 學術活動 | 16 | 1 | 1-4 | 考查 | 土建學院 | |
| 文獻閱讀與選題報告 | 16 | 1 | 3 | 考查 | 土建學院 | |
學生選課要求 | 學位課程學分:不少于18學分 總學分要求:不少于32分 |
關閉
打印