各位考生:
現將2024年五邑大學軌道交通學院碩士研究生招生復試成績(機械專業調劑第一批)公布如下(按準考證號排序):
五邑大學軌道交通學院機械專業2024年碩士研究生復試成績 (調劑第一批) |
序號 | 準考證號 | 姓名 | 復試總分 |
1 | 102144370104021 | 劉*源 | 240.6 |
2 | 103454210012597 | 李*江 | 199.8 |
3 | 103564370604528 | 胡*帥 | 239.6 |
4 | 104064360100744 | 聶*龍 | 212.6 |
5 | 104214270430096 | 趙*寶 | 222.8 |
6 | 104294371404010 | 王*輝 | 229.8 |
7 | 104974400350370 | 鄭*文 | 256.6 |
8 | 105424430714853 | 黃*圣 | 238.2 |
9 | 105604009100078 | 胡* | 226.2 |
10 | 105894802012489 | 田*洋 | 236.0 |
11 | 105904567807967 | 王*奧 | 249 |
12 | 105904567811695 | 葉*林 | 219.2 |
13 | 105904567820846 | 劉* | 237.0 |
14 | 106134086100504 | 王*源 | 246.4 |
15 | 106574520105139 | 韓*當 | 233.8 |
16 | 107024141044693 | 張*偉 | 230.2 |
17 | 110784123406256 | 柯*財 | 231.8 |
18 | 114134440306802 | 徐* | 248.0 |
19 | 116604201000933 | 賓*麗 | 240.4 |
20 | 116644141525253 | 郭*源 | 205.8 |
21 | 118454001001906 | 毋*彭 | 224.0 |
22 | 118454001001943 | 吳*華 | 250.2 |
23 | 118454001001982 | 謝* | 244 |
24 | 118454003004131 | 葉* | 194.2 |
25 | 118454003004474 | 劉*成 | 245.6 |
26 | 120264803000884 | 靳*璇 | 238 |
軌道交通學院
2024年4月12日