各位考生:
現將2025年五邑大學軌道交通學院碩士研究生招生復試成績(軌道交通運輸專業調劑第一批)公布如下(按準考證號排序):
軌道交通運輸專業 |
序號 | 準考證號 | 姓名 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 |
1 | 100595423300979 | 黃* | 304 | 245.2 | 549.2 |
2 | 104045086100287 | 張*旭 | 282 | 198.2 | 480.2 |
3 | 104045086100335 | 鄒*然 | 293 | 229.8 | 522.8 |
4 | 104605999120246 | 劉*豪 | 278 | 219.4 | 497.4 |
5 | 104975400338606 | 傅* | 273 | 221.4 | 494.4 |
6 | 104975400351074 | 陳*燦 | 303 | 246.6 | 549.6 |
7 | 104975400351500 | 姚* | 290 | 235.4 | 525.4 |
8 | 105895802009259 | 張*碩 | 275 | 231.8 | 506.8 |
9 | 105895802009506 | 周*光 | 289 | 224.8 | 513.8 |
10 | 105905678908991 | 陳*兆 | 295 | 220 | 515 |
11 | 105905678911474 | 陳*業 | 280 | 230.8 | 510.8 |
12 | 105925431802250 | 陽*強 | 285 | 232.2 | 517.2 |
13 | 106135086100202 | 付*琪 | 312 | 250 | 562 |
14 | 106135086100779 | 劉*伶 | 279 | 251.8 | 530.8 |
15 | 106185203002185 | 李*軒 | 280 | 256.4 | 536.4 |
16 | 110785123401808 | 吳*榮 | 284 | 244.4 | 528.4 |
17 | 110785123411885 | 葉*聰 | 275 | 221.2 | 496.2 |
18 | 116465425114910 | 倪* | 279 | 216.2 | 495.2 |
軌道交通學院
2025年4月11日